Innosilicon A10 PRO 6g 720m Antminer Asic 500mh/S 960W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello no.: | A10 PRO 6G 720M | TIPO: | Minatore di ASIC |
---|---|---|---|
Genere di valuta: | ETH | Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard di cartone |
Marchio di fabbrica: | BITMAIN | Origine: | Shenzhen |
Personalizzazione: | Disponibile | | ||
Evidenziare: | Yutong 720m Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 500mh/S,Yutong 960W a10 pro 6g 720m |
Descrizione di prodotto
PRO 6g 720m Ethash algoritmo estraente usato di Innosilicon A10 con un Hashrate massimo di 500mh/S per un potere
Specifiche
Produttore | Innosilicon |
---|---|
Modello | A10 pro ETH (500Mh) |
Inoltre conosciuto As | Minatore King A10 di ETH pro |
Rilascio | Maggio 2020 |
Dimensione | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Livello acustico | 75db |
Fan | 2 |
Potere | 960W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidità | 5 - 95% |
PRO 6g 720m Ethash algoritmo estraente usato di Innosilicon A10 con un Hashrate massimo di 500mh/S per un potere |
Introduzione di prodotto |
Parametri del prodotto |
Minatore a10pro 6G 720m del centro |
Potenza di calcolo: 720mh/S (+/- 5%) |
Consumo di energia della parete: 1300W (+/- gruppo di alimentazione di efficienza di 93%, di 10%, una temperatura di 25 ° C) |
Dimensioni: (l) 343mm * (w) 134mm * (H) 281mm |
Peso netto: 10kg (a parte l'alimentazione elettrica) |
Collegamento a Internet: Ethernet |
Temperatura ambiente: 0 ° C - 40 C del ° |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto