Minatore Hornbill H8 di Sha-256 74th/S Antminer Asic 3330W Strongu
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello NO.: | Bucero H8 | Tipo: | minatore asic |
---|---|---|---|
Genere di valuta: | Litecoin | Pacchetto di trasporto: | Contenitore standard di cartone |
Marchio di fabbrica: | Bucero | Origine: | SHENZHEN |
Personalizzazione: | Disponibile | | ||
Evidenziare: | Yutong 74th/S Antminer Asic,Yutong Antminer Asic 3330W,Bucero h8 del minatore di strongu di Yutong Sha-256 |
Descrizione di prodotto
Bucero H8 di StrongU che estrae SHA-256 algoritmo, potenza di calcolo massima 74Th/s, consumo di energia 3330W
Descrizione
Bucero di modello H8 da StrongU che estrae algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 74Th/s un consumo di energia di 3330W.
Specifiche
Produttore | StrongU |
---|---|
Modello | Bucero H8 |
Rilascio | Ottobre 2020 |
Dimensione | 155 x 223 x 390mm |
Peso | 11500g |
Livello acustico | 76db |
Fan | 2 |
Potere | 3330W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidità | 5 - 95% |
Monete Minable










Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto