S9i 13.5TAntminer Asic
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Numero di modello: | S9i 13.5T |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza di calcolo stimata: | 13.5TH/S±5% | tipo del powerPower: | Alimentazione elettrica di Apw3++ |
---|---|---|---|
Consumo di energia stimato: | 1310W+10% | Rapporto di consumo di energia: | 97J/TH+10% |
Descrizione di prodotto
Parametri di base | |
Minatore Type | Minatori di ASIC (minatori professionisti) |
---|---|
Generi la valuta | Bitcoin (BTC) |
Computazione Rated | 13.5TH/S±5% |
tipo del powerPower | Alimentazione elettrica di Apw3++ |
Consumo di energia stimato | 1310W+10% |
Rapporto di consumo di energia | 97J/TH+10% |
Tensione nominale | CC 11.6-13.0V |
Parametri del chip | |
Numero dei bordi di calcolo | 3 pezzi |
---|
Altri parametri | |
Dimensione del prodotto | 445×215×255mm |
---|---|
peso del prodotto | 4.2kg |
Interfaccia di potere | Interfaccia 9×PCIE |
Collegamento a Internet | Ethernet |
dissipazione di calore | correzione di fanserror 2×12038 |
rumore | 76dB |
Ambiente di uso | Temperatura di lavoro: 0℃~40℃ Umidità di lavoro: 5%RH~95%RH, senza condensazione |
Altri parametri | Algoritmo: SHA256 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto