750MhMiner potere 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | minatore asic | Genere di valuta: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Sminuzzi il tasso: | 620mh/S | Specificazione: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Marchio di fabbrica: | Innosilicon | Origine: | La Cina |
Personalizzazione: | Disponibile | | ||
Evidenziare: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Più del innosilicon a10 di Yutong pro |
Descrizione di prodotto
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Descrizione
A10 di modello pro ETH (500Mh) da Innosilicon che estrae algoritmo di EtHash con un hashrate massimo di 500Mh/s un consumo di energia di 960W.
Produttore | Innosilicon |
---|---|
Modello | A10 pro ETH (500Mh) |
Inoltre conosciuto As | Minatore King A10 di ETH pro |
Rilascio | Maggio 2020 |
Dimensione | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Livello acustico | 75db |
Fan | 2 |
Potere | 960W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidità | 5 - 95% |
Monete Minable
Stagni di estrazione mineraria

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto