• interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
  • interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
  • interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
  • interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
  • interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
  • interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol
interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol

interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol

Dettagli:

Luogo di origine: La Cina
Marca: Yutong

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore di cartone
Termini di pagamento: Western Union, MoneyGram, T/T
Miglior prezzo Contatto

Informazioni dettagliate

Modello NO.: Antminer Z15 Chip Boards: 4
Chip Name: Bm1485 Chip Count: 288
Livello acustico: 70dB Fan: 2
Potere: 800W Cavi: 9 * 6pins
Tensione: 11,6 ~ 13.0V Interfaccia: Ethernet
Temperatura: 0 - °C 40 Umidità: 5 - 95%
Pacchetto di trasporto: Spuma la scatola con il cartone Specificazione: 30*30*20
Marchio di fabbrica: Antminer Origine: Guangdong, Cina
Tipo: Minatore di ASIC DIMENSIONE: 200 x 264 x 290mm
Evidenziare:

antminer z15 del bitmain 800W

,

antminer z15 420ksol del bitmain

,

70dB antminer z15 420ksol

Descrizione di prodotto

Modello Antminer Z15 da Bitmain che estrae algoritmo di Equihash con un Hashrate massimo di 420ksol/S

 

 

Il Bitmain Z15 Antminer è stato liberato nel giugno 2020 ed è uno di migliori minatori di Zcash. È ben attrezzato ed ha caratteristiche eccellenti quale basso consumo energetico di 1510W e di potenza di elaborazione superiore. Di conseguenza si pensa che vada a prendere un reddito importante per il proprietario. Viene con un cavo elettrico APW7.

 

Produttore Bitmain
Modello Antminer Z15
Rilascio Giugno 2020
Dimensione 134 x 242 x 302mm
Peso 5400g
Truciolati 3
Dimensione del chip 12nm
Conteggio di chip 9
Livello acustico 70db
Fan 2
Potere 1510W
Tensione 12V
Interfaccia Ethernet
Temperatura °C 5 – 45
Umidità 5 – 95%

 

 

 

 

 
Modello Antminer Z15 dall'algoritmo di Equihash di estrazione mineraria di Bitmain
con un Hashrate massimo di 420ksol/S
Modello: minatore z15 della formica
interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol 0Truciolato: 4
Chip Name: bm1485
Numero dei chip: 288
Livello acustico: dB 70
Fan (s): 2
Potere: 800W
Cavo: 9 * 6 perni
Tensione: 11,6 ~ 13.0v
Interfaccia: Ethernet
Temperatura: 0 - 40 ° C
Umidità: 5 - 95%

 

 

Redditività Z15


Periodo /Day /Month /Year
Reddito $28,04 $841,20 $10.234,60
Elettricità $3,62 $108,60 $1.321,30
Profitto $24,42 $732,60 $8.913,30

 

interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol 1

Stagni di estrazione mineraria


 
Immagine di Minercity Minercity 0%  
Stagno estraente di prima classe di Poolin | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno estraente di prima classe di Poolin | Rassegne & caratteristiche FPPS 2,5%  
Stagno estraente tutto compreso dello stagno di OKEx | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno estraente tutto compreso dello stagno di OKEx | Rassegne & caratteristiche FPPS 4% PPS+2% PPS 2%  
Stagno estraente professionale di ViaBTC | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno estraente professionale di ViaBTC | Rassegne & caratteristiche PPS+ 4% PPLNS 2%  
Stagno estraente astuto di Minergate | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno estraente astuto di Minergate | Rassegne & caratteristiche PPS 1,5% PPLNS 1%  
Stagno di estrazione mineraria di multi-valuta di Hashcity | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di multi-valuta di Hashcity | Rassegne & caratteristiche PPS 1%  
Stagno di estrazione mineraria di FLYPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di FLYPOOL | Rassegne & caratteristiche 1% PPLNS  
Stagno di estrazione mineraria di LUCKPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di LUCKPOOL | Rassegne & caratteristiche 1% PPLTS  
Stagno di estrazione mineraria di F2POOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di F2POOL | Rassegne & caratteristiche 4% PPS  
Stagno di estrazione mineraria di PROHASHING | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di PROHASHING | Rassegne & caratteristiche 2,65% PPS, PPLNS  
Stagno di estrazione mineraria di HASHLOFT | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di HASHLOFT | Rassegne & caratteristiche 1,47% PPS  
Stagno di estrazione mineraria di ANTPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di ANTPOOL | Rassegne & caratteristiche 1,76% PPS, PPLNS, DA SOLO  
Stagno di estrazione mineraria di SLUSHPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di SLUSHPOOL | Rassegne & caratteristiche 2% PPS, PPLNS, SOLO.SCORE  
Stagno di estrazione mineraria 2MINERS | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria 2MINERS | Rassegne & caratteristiche 1,25% PPLNS, DA SOLO  
Stagno di estrazione mineraria di NANOPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di NANOPOOL | Rassegne & caratteristiche 1,57% PPLNS  
Stagno di estrazione mineraria di ZHASH.PRO | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di ZHASH.PRO | Rassegne & caratteristiche 0,42% PPLNT  
HUB ESTRAENTE DELLO STAGNO | Rassegne & immagine delle caratteristiche HUB ESTRAENTE DELLO STAGNO | Rassegne & caratteristiche 0,9% PPLNS  
Stagno di estrazione mineraria di BCMONSTER | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di BCMONSTER | Rassegne & caratteristiche 1% PPLNS  
Stagno di estrazione mineraria di SUPRNOVA | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di SUPRNOVA | Rassegne & caratteristiche 0,92% PPLNS, PUNTELLO  
Stagno di estrazione mineraria di COINBLOCKERS | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di COINBLOCKERS | Rassegne & caratteristiche 0,8% PPLNT, DA SOLO  
Stagno di estrazione mineraria di BITPOOL | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di BITPOOL | Rassegne & caratteristiche 0,4% PUNTELLI  
Stagno di estrazione mineraria di COINMINE | Rassegne & immagine delle caratteristiche Stagno di estrazione mineraria di COINMINE | Rassegne & caratteristiche 1,23% PPLNS, PUNTELLO  
Immagine di Phoenixmax.org Phoenixmax.org 1% PPLNS

 

 

 

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
Sono interessato a interfaccia Ethernet 70dB di 800W Bitmain Antminer Z15 420ksol potresti inviarmi maggiori dettagli come tipo, dimensione, quantità, materiale, ecc.
Grazie!
Aspettando la tua risposta.