Fan di 55TH/S 50Th/S Avalon 1166pro 3250W 3300W 75db 4
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Numero di modello: | A1066Pro |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Potenza di calcolo stimata: | 55TH/S±3% | Consumo di energia stimato: | 3300W±5% |
---|---|---|---|
Rapporto di consumo di energia: | 60J/MH±5% (sotto 25℃) | Dimensione del prodotto: | 331*195*292mm |
Peso del prodotto: | 12.8kg | ||
Evidenziare: | Avalon 1166pro di Yutong 50Th/S,Avalon 1166pro di Yutong 55TH/S,Avalon a1166pro di Yutong 3300W |
Descrizione di prodotto
A1066Pro Avalon Miner
Descrizione
Modello AvalonMiner 1066 da Canaan che estrae algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 50Th/s un consumo di energia di 3250W.
Specifiche
Produttore | Canaan |
---|---|
Modello | AvalonMiner 1066 |
Inoltre conosciuto As | A1066 |
Rilascio | Settembre 2019 |
Dimensione | 195 x 292 x 331mm |
Peso | 11400g |
Nome del chip | A3205 |
Dimensione del chip | 16nm |
Conteggio di chip | 342 |
Livello acustico | 75db |
Raffreddamento | Fan 12038 |
Fan | 4 |
Potere | 3250W |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | -5 - °C 35 |
Umidità | 5 - 90% |
Potenza di calcolo stimata | 55TH/S±3% |
---|---|
Consumo di energia stimato | 3300W±5% |
Rapporto di consumo di energia | 60J/MH±5% (sotto 25℃) |
Altri parametri | |
Dimensione del prodotto | correzione 331*195*292mmerror |
---|---|
peso del prodotto | 12.8kg |
dissipazione di calore | fan 4×12038 |
rumore | ≤75dB |
Ambiente di uso | Temperatura di lavoro: -5℃~35℃ |
Monete Minable










Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto