Z15Antminer Asic
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Yutong |
Numero di modello: | Z15 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Informazioni dettagliate |
|||
Algoritmo crittografico/valuta: | Equihash | Potenza di calcolo stimata (KSol/s): | 420 |
---|---|---|---|
Consumo di energia della parete (watt): | 1510±5% | Dimensione nuda del metallo (L*W*H), millimetro: | 245*132.5*290 |
Descrizione di prodotto
descrizione di prodotto | Specifiche | |||
Versione | Z15 | |||
Algoritmo crittografico/valuta | EquiHash | |||
Potenza di calcolo stimata (KSol/s) | 420 | |||
Consumo di energia della parete (watt) | 1510±5% | |||
Indice di efficienza elettrica (25°C temperatura ambiente, J/KSol) | 3.6±5% | |||
Configurazione di hardware | ||||
connessione di rete | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Dimensione nuda del metallo (L*W*H), millimetro | 245*132.5*290 | |||
Dimensione esterna della scatola (L*W*H), millimetro | 331*234*391 | |||
Peso nudo del metallo (chilogrammi) | 5,9 | |||
Peso di intera macchina (imballaggio compreso, chilogrammi) | 6,6 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto